型 号 | ZLYC-V9-Z-L*** | ZLYC-V12-Z-L*** | ZLYC-V25-Z-L*** |
额定流量L/min | 9 | 12 | 25 |
额定压力MPa | 2.0 | ||
原始压力损失MPa | ≤0.2 | ||
精过滤精度μm | 1、3 | ||
功 率kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
电 压V | AC 380V三相 | ||
重量kg | 320 | 380 | 480 |
外形尺寸mm LxBxH |
1000x600x1480 | 1200x800x1680 | 1300x860x1680 |
含水量(ppm) | ≤80 | ||
含气量(%) | ≤0.1 | ||
清洁度(NAS1638) | ≤5 | ||
酸值(mgKON/g) | ≤0.03 |